본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
체험학습 메뉴 이미지
 
우리학교일정 일정 더보기
체험학습 메뉴 이미지
새글[0]/전체[30]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
30 2023학년도 방과후학교 2기 수익자부담금 정산내역 공개 현정은 Oct 31, 2023 100
29 2023학년도 방과후학교 1기 수익자부담금 정산내역 공개 현정은 Oct 31, 2023 102
28 2023학년도 3학년 현장체험학습 정산내역 공개 백송이 May 30, 2023 297
27 2023학년도 4학년 현장체험학습 정산내역 공개 백송이 May 23, 2023 294
26 2022학년도 방과후학교 수익자부담금 정산내역 공개 현정은 Feb 16, 2023 389
25 2021학년도 방과후학교 수익자부담금 정산 내역 공개 현정은 Feb 14, 2022 964
24 2019학년도 3학년 현장체험학습 정산내역 공개 백송이 Oct 16, 2019 2451
23 2019학년도 2학년 현장체험학습 정산내역 공개 백송이 Oct 16, 2019 2403
22 2019학년도 1학년 현장체험학습 정산내역 공개 백송이 Jun 11, 2019 2562
21 2019학년도 5학년 현장체험학습 정산내역 공개 백송이 Jun 11, 2019 2571
20 2019학년도 4학년 현장체험학습 정산내역 공개 백송이 May 28, 2019 2656
19 2019학년도 6학년 현장체험학습 정산내역 공개 백송이 Apr 30, 2019 2694
18 2018학년도 4학년 현장체험학습 정산내역서 공개 백송이 Dec 3, 2018 2629
17 2018학년도 3학년 현장체험학습 정산내역서 공개 백송이 Dec 3, 2018 2465
16 2018학년도 2학년 현장체험학습 정산내역서 공개 백송이 Dec 3, 2018 2282
1 | 2
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 3,559명
  •  총 : 6,644,747명